Komposisi Saham
Kronologi Pencatatan Saham
Jenis Pencatatan | Jumlah | Tanggal |
Saham Perdana @ Rp. 1.500,- | 850.080 | 01/08/1991 |
Pencatatan Saham Pendiri | 3.548.500 | 01/08/1991 |
Pencatatan Sebagian | 2.916.600 | 01/08/1991 |
Saham Dividen | 3.312.550 | 26/10/1992 |
Saham Dividen | 5.314.225 | 23/08/1994 |
Saham Dividen | 1.637.279 | 17/02/1997 |
Pemecahan Saham (1:2) | 17.579.954 | 01/04/1997 |
Saham Bonus | 4.922.590 | 31/08/1998 |
Penambahan Saham (2 : 27 @ Rp100,-) | 385.574.204 | 19/03/2001 |
Waran I yang di Konversi | 9.500 | 24/10/2003 |
Penambahan Saham Tanpa HMETD | 230.000.000 | 16/07/2004 |
Penambahan Saham Tanpa HMETD* @ Rp150,- | 200.466.807 | 14/11/2014 |
Informasi dan Harga Saham
Fluktuasi Harga Saham Perseroan Di Bursa Efek Indonesia, Angka Perbandingan (2018 : 2019)
DESKRIPSI | TERTINGGI | TERENDAH | PENUTUPAN (Rp.) | VOLUME | ||||
(Rp.) | (Rp.) | (Dlm. Ribuan) | ||||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Kuartal I | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 38.428 |
Kuartal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 424 | 0 |
Kuartal III | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 29.312 | 9.607 |
Kuartal IV | 0 | 130 | 0 | 50 | 50 | 88 | 141.752 | 85.629 |
Komposisi Kepemilikan Saham
Kepemilikan Saham Perseroan diatas 5%
NAMA | JUMLAH SAHAM | PROSESNTASE | |||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||
Infiniti Wahana, PT | 498.212.334 | 555.856.434 | 58,20% | 64,93% | |
Borneo Nusantara Investama, PT | 141.261.946 | 115.023.946 | 16,50% | 13,44% | |
Masyarakat | 130.192.579 | 185.252.629 | 15,20% | 21,63% | |
Total Saham | 856.133.009 | 856.133.009 | 100,00% | 100,00% |
Kepemilikan Pemegang Saham Pengendali
NAMA | JUMLAH KEPEMILIKAN | PROSENTASE KEPEMILIKAN |
Infiniti Wahana, PT | 555.856.434 | 64,93% |
Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Komisaris
NO. | NAMA | JABATAN | KEPEMILIKAN | ||
JUMLAH | PROSENTASE | ||||
1 | John Pieter Sembiring | Komisaris Utama | 0 | 0 | |
2 | Rocky Candra | Komisaris Independen | 0 | 0 | |
3 | Drs. H. Mulyadi, MM | Direktur Utama Independen | 0 | 0 | |
4 | Yogi Wibawa | Direktur | 0 | 0 |